兴业银行第三方存管“开户有好礼,周周有惊喜”活动第四周中奖名单
兴业银行联手多家券商推出第三方存管“开户有好礼,周周有惊喜”活动。
一、奖项设置
奖品为价值约400元的飞利浦无绳子母电话机1台。
二、兑奖方式
(一)中奖客户请与开卡分行联系,由分行负责兑奖。
(二)本次活动兑奖有效时间为两个月,超过领奖时间将视为放弃领奖权。
三、中奖名单
第四周(7月23日-7月29日)
姓名 | 卡号 | 券商 |
北京 | ||
潘二立 | 32354880411 | 民族证券股份有限公司 |
刘京梅 | 32378262481 | 中山证券股份有限公司 |
王林 | 32602334991 | 联合证券有限责任公司 |
舒崇胜 | 32609840701 | 海通证券有限公司 |
姚铭 | 32613665801 | 国泰君安证券股份有限公司 |
李向培 | 32353732451 | 国都证券股份有限公司 |
董海 | 32602821351 | 国信证券有限公司 |
李潇 | 32353729791 | 国都证券股份有限公司 |
楚凤仙 | 32609841851 | 海通证券有限公司 |
付颖 | 32609833361 | 申银万国证券股份有限公司 |
万盛财 | 32613553071 | 国泰君安证券股份有限公司 |
刘丽娜 | 32602335311 | 联合证券有限责任公司 |
张玉香 | 32609841971 | 海通证券有限公司 |
王寻 | 32614000901 | 国泰君安证券股份有限公司 |
刘连锋 | 32611805391 | 海通证券有限公司 |
何远国 | 32356385491 | 厦门证券有限公司 |
张美华 | 32605342111 | 东方证券股份有限公司 |
长沙 | ||
张迎春 | 36324817301 | 联合证券有限责任公司 |
丁志平 | 36322652461 | 湘财证券 |
罗慧敏 | 36323085101 | 湘财证券 |
黄金 | 36323416731 | 联合证券有限责任公司 |
易利芳 | 36323077451 | 湘财证券 |
方淑梅 | 36323082031 | 湘财证券 |
戴厚媛 | 36323263971 | 东海证券有限公司 |
文晓红 | 36320637011 | 湘财证券 |
陈东南 | 36325032381 | 湘财证券 |
成都 | ||
龚玉娥 | 43309835101 | 国都证券股份有限公司 |
张仕义 | 43311181011 | 国金证券有限责任公司 |
王骞 | 43311110001 | 国金证券有限责任公司 |
福州 | ||
周廷斌 | 11613398541 | 南京证券有限责任公司 |
陈秀芳 | 11618300191 | 广发华福 |
张学捷 | 11616246241 | 国泰君安证券股份有限公司 |
连宇 | 11329972641 | 广发华福 |
吴萍 | 11621070831 | 广发华福 |
谢雪芳 | 11614013321 | 广发华福 |
林琛 | 11620809261 | 广发华福 |
许小芳 | 11616572821 | 广发华福 |
林杰 | 11620991131 | 海通证券有限公司 |
刘发清 | 11606558221 | 广发华福 |
刘宝旺 | 11359737441 | 广发华福 |
林玲 | 11608798401 | 国泰君安证券股份有限公司 |
龚芬芬 | 11626809491 | 国泰君安证券股份有限公司 |
黄祖荣 | 11618722901 | 广发华福 |
王兆娜 | 11601956671 | 国泰君安证券股份有限公司 |
吴芝 | 11620784321 | 广发华福 |
何亦妹妹 | 11622788631 | 广发华福 |
张晓燕 | 11616386061 | 广发华福 |
刘振宇 | 11618621911 | 国泰君安证券股份有限公司 |
广州 | ||
杜萱 | 39354955761 | 中信证券有限公司 |
曾巨潮 | 39357647141 | 湘财证券 |
李春雄 | 39391681941 | 申银万国证券股份有限公司 |
陈玉珊 | 39344669231 | 中信证券有限公司 |
李婷 | 39333102661 | 中信证券有限公司 |
徐国球 | 39367825431 | 联合证券有限责任公司 |
黎铭基 | 39380356121 | 国泰君安证券股份有限公司 |
王红霞 | 39362252561 | 中银国际股份有限公司 |
杭州 | ||
郑罕尔 | 35344987611 | 广发证券股份有限公司 |
何敏 | 35348250691 | 长江证券公司 |
钱泉观 | 35360170141 | 国信证券有限公司 |
叶莘 | 35364981411 | 国信证券有限公司 |
崔晓明 | 35350431591 | 国信证券有限公司 |
合肥 | ||
李钟桥 | 49302362061 | 国泰君安证券股份有限公司 |
济南 | ||
王莉妍 | 37313581171 | 海通证券有限公司 |
杨建太 | 37328789041 | 国泰君安证券股份有限公司 |
闫静静 | 37327051601 | 民族证券股份有限公司 |
丁尚东 | 37325855691 | 华泰证券有限责任公司 |
昆明 | ||
张丽云 | 47301940271 | 光大证券有限公司 |
南京 | ||
杨菲 | 40338288171 | 华泰证券有限责任公司 |
季丹 | 40338282981 | 华泰证券有限责任公司 |
王彩群 | 40336953141 | 联合证券有限责任公司 |
张勇华 | 40338306781 | 华泰证券有限责任公司 |
王磊 | 40348246411 | 华泰证券有限责任公司 |
李小萍 | 40345945291 | 华泰证券有限责任公司 |
王璟皓 | 40335536351 | 华泰证券有限责任公司 |
王芸 | 40323373371 | 华泰证券有限责任公司 |
刘来桂 | 40345626981 | 华泰证券有限责任公司 |
丁宝京 | 40348278831 | 华泰证券有限责任公司 |
吴坚 | 40344779941 | 海通证券有限公司 |
湛承爱 | 40342116821 | 南京证券有限责任公司 |
付月平 | 40349494651 | 南京证券有限责任公司 |
邵翰卿 | 40338700041 | 广发证券股份有限公司 |
邵长发 | 40349483001 | 华泰证券有限责任公司 |
黄小妹 | 40345404321 | 华泰证券有限责任公司 |
姬脉坤 | 40345010551 | 华泰证券有限责任公司 |
许永良 | 40336327281 | 华泰证券有限责任公司 |
张筱红 | 40345091811 | 光大证券有限公司 |
田恢宏 | 40348278951 | 联合证券有限责任公司 |
宋常妹 | 40339692481 | 华泰证券有限责任公司 |
忻惠珍 | 40345895891 | 华泰证券有限责任公司 |
王玠翔 | 40340073031 | 华泰证券有限责任公司 |
邹传伦 | 40337984451 | 广发证券股份有限公司 |
肖晓 | 40349503851 | 华泰证券有限责任公司 |
吴苒君 | 40338283151 | 华泰证券有限责任公司 |
张英玉 | 40345628951 | 华泰证券有限责任公司 |
尤炯 | 40317110051 | 华泰证券有限责任公司 |
徐兵 | 40338656761 | 华泰证券有限责任公司 |
李慧洁 | 40338281551 | 华泰证券有限责任公司 |
宁波 | ||
屠岳良 | 38324197701 | 国泰君安证券股份有限公司 |
车式建 | 38324201371 | 国泰君安证券股份有限公司 |
李菊娣 | 38322948971 | 海通证券有限公司 |
陈益群 | 38321898241 | 海通证券有限公司 |
宁德 | ||
江华 | 13310860741 | 广发华福 |
莆田 | ||
傅狄龙 | 14311777271 | 广发华福 |
泉州 | ||
桂华林 | 15343791891 | 广发证券股份有限公司 |
傅融生 | 15350280921 | 华泰证券有限责任公司 |
何及第 | 15350317911 | 中投证券股份有限公司 |
上海 | ||
许阿纪 | 21619759921 | 中山证券股份有限公司 |
高爽 | 21625439791 | 国泰君安证券股份有限公司 |
王强 | 21619771941 | 光大证券有限公司 |
王继玲 | 21619381891 | 申银万国证券股份有限公司 |
毛佳琦 | 21618128841 | 光大证券有限公司 |
张漾晴 | 21619771821 | 光大证券有限公司 |
顾海斌 | 21617650801 | 国泰君安证券股份有限公司 |
王沁佩 | 21626444771 | 上海证券有限责任公司 |
余学民 | 21619485471 | 上海证券有限责任公司 |
叶永红 | 21623061351 | 国都证券股份有限公司 |
程晨 | 21628943511 | 海通证券有限公司 |
钱永林 | 21628286151 | 海通证券有限公司 |
王月兰 | 21628135051 | 海通证券有限公司 |
夏倩茹 | 21626564461 | 长江证券公司 |
孙亚琴 | 21626564071 | 长江证券公司 |
翁勤 | 21627808901 | 山西证券股份有限公司 |
朱月英 | 21626889371 | 上海证券有限责任公司 |
戴江 | 21626883671 | 华泰证券有限责任公司 |
金晶 | 21619387431 | 申银万国证券股份有限公司 |
丁雪梅 | 21624767341 | 厦门证券有限公司 |
顾慎lu | 21623660291 | 上海证券有限责任公司 |
张美娟 | 21623115401 | 上海证券有限责任公司 |
唐莉莉 | 21627033161 | 上海证券有限责任公司 |
胡春 | 21623115871 | 上海证券有限责任公司 |
胥家良 | 21624559731 | 海通证券有限公司 |
房蓉 | 21623115141 | 上海证券有限责任公司 |
陶坚 | 21627820801 | 国泰君安证券股份有限公司 |
颜菲 | 21628312001 | 光大证券有限公司 |
王亮亮 | 21628625701 | 远东证券有限公司 |
蔡飞飞 | 21624180881 | 华泰证券有限责任公司 |
杨麟书 | 21624765001 | 厦门证券有限公司 |
赵芳 | 21627389151 | 国泰君安证券股份有限公司 |
深圳 | ||
胡伟 | 33333908871 | 国泰君安证券股份有限公司 |
陈宝荣 | 33327186451 | 国信证券有限公司 |
周政洪 | 33355880921 | 国信证券有限公司 |
鲁淑华 | 33334647231 | 申银万国证券股份有限公司 |
覃锦荣 | 33334646821 | 联合证券有限责任公司 |
余刁 | 33399841301 | 东海证券有限公司 |
彭显波 | 33399838401 | 东海证券有限公司 |
黄利华 | 33396734761 | 广发证券股份有限公司 |
吴红方 | 33329589921 | 联合证券有限责任公司 |
梁素贞 | 33334352531 | 国泰君安证券股份有限公司 |
李长寿 | 33334785781 | 南京证券有限责任公司 |
石小华 | 33355732541 | 国信证券有限公司 |
刘文军 | 33329063211 | 光大证券有限公司 |
梁树英 | 33397810221 | 国信证券有限公司 |
田语 | 33326662941 | 联合证券有限责任公司 |
王风秋 | 33333826171 | 国泰君安证券股份有限公司 |
康伟 | 33334616331 | 国信证券有限公司 |
蔡红珍 | 33399254961 | 国信证券有限公司 |
陈艳丽 | 33355880531 | 国信证券有限公司 |
邹伟 | 33399439101 | 东海证券有限公司 |
任安芬 | 33334605781 | 国信证券有限公司 |
廖晓艳 | 33355753121 | 国信证券有限公司 |
母红梅 | 33333911301 | 国泰君安证券股份有限公司 |
沈阳 | ||
岳素彬 | 42317878501 | 申银万国证券股份有限公司 |
廖全 | 42316950741 | 东方证券股份有限公司 |
杨立 | 42318394691 | 申银万国证券股份有限公司 |
刘树华 | 42317173881 | 申银万国证券股份有限公司 |
孙庶 | 42312357721 | 光大证券有限公司 |
魏军 | 42317445351 | 光大证券有限公司 |
朱秀梅 | 42317005751 | 民族证券股份有限公司 |
刘宏林 | 42317223551 | 申银万国证券股份有限公司 |
王志民 | 42317444551 | 光大证券有限公司 |
太原 | ||
李永康 | 48304353281 | 山西证券股份有限公司 |
徐继平 | 48304171091 | 山西证券股份有限公司 |
张筱兰 | 48304170931 | 山西证券股份有限公司 |
闫建全 | 48304311191 | 山西证券股份有限公司 |
刘娟 | 48305220351 | 山西证券股份有限公司 |
董晋湘 | 48304328581 | 山西证券股份有限公司 |
张春荣 | 48304171361 | 山西证券股份有限公司 |
王虹 | 48304190471 | 山西证券股份有限公司 |
天津 | ||
刘贵芳 | 44331539621 | 国泰君安证券股份有限公司 |
张广才 | 44327725201 | 光大证券有限公司 |
陈兴 | 44331538181 | 国泰君安证券股份有限公司 |
郑卫 | 44332694071 | 民族证券股份有限公司 |
李健 | 44335654271 | 渤海证券有限责任公司 |
刘洛生 | 44331538061 | 国泰君安证券股份有限公司 |
刘万华 | 44329452481 | 广发证券股份有限公司 |
陈博威 | 44334744671 | 渤海证券有限责任公司 |
乌鲁木齐 | ||
朱小青 | 51301760881 | 申银万国证券股份有限公司 |
武汉 | ||
徐海华 | 41323267141 | 中投证券股份有限公司 |
夏萍 | 41329913801 | 国泰君安证券股份有限公司 |
叶灵 | 41323791611 | 中银国际股份有限公司 |
吴方福 | 41330354791 | 国泰君安证券股份有限公司 |
杨振兵 | 41328600781 | 国信证券有限公司 |
易杨 | 41329147991 | 湘财证券 |
冯丽萍 | 41327301591 | 长江证券公司 |
黄铮 | 41324439481 | 东方证券股份有限公司 |
西安 | ||
李代金 | 45309175231 | 长江证券公司 |
周峰 | 45306577661 | 国泰君安证券股份有限公司 |
李炎 | 45309728631 | 光大证券有限公司 |
陈杰 | 45310183451 | 山西证券股份有限公司 |
厦门 | ||
洪少华 | 12381013471 | 厦门证券有限公司 |
许朝阳 | 12377910621 | 厦门证券有限公司 |
梁秀凤 | 12377547631 | 厦门证券有限公司 |
林敏 | 12370860501 | 厦门证券有限公司 |
漳州 | ||
洪宝华 | 16321158961 | 广发华福 |
郑州 | ||
卢灵 | 46303895431 | 海通证券有限公司 |
翟佳佳 | 46305891351 | 广发证券股份有限公司 |
司志乾 | 46304404671 | 广发证券股份有限公司 |
杨白鸽 | 46306413141 | 长江证券公司 |
叶一得 | 46304719421 | 广发证券股份有限公司 |
重庆 | ||
刘朝容 | 34630468391 | 海通证券有限公司 |
殷娜 | 34629481051 | 国泰君安证券股份有限公司 |
韦本芳 | 34622811141 | 海通证券有限公司 |
黎玲 | 34611992391 | 渤海证券有限责任公司 |
何秀芬 | 34630466551 | 海通证券有限公司 |
(如有疑问请致电95561咨询。)


