您当前的位置:首页 >>认识兴业 >>重要公告
通过手机银行买基金,手续费低至4折!
尊敬的客户:
从即日起,客户通过兴业银行手机银行(手机上网访问https://wap.cib.com.cn)申/认购基金将享受手续费4折优惠,目前主要包括下基金:
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 调整前费率 | 调整后费率 |
1 | 大成价值成长 | 90001 | 1.5% | 0.6% |
2 | 大成蓝筹稳健 | 90003 | 1.5% | 0.6% |
3 | 国投瑞银融华 | 121001 | 1.5% | 0.6% |
4 | 国投瑞银景气 | 121002 | 1.5% | 0.6% |
5 | 泰达荷银成长 | 162201 | 1.5% | 0.6% |
6 | 泰达荷银周期 | 162202 | 1.5% | 0.6% |
7 | 泰达荷银稳定 | 162203 | 1.5% | 0.6% |
8 | 兴业趋势 | 163402 | 1.5% | 0.6% |
9 | 中欧趋势 | 166001 | 1.5% | 0.6% |
10 | 兴业可转债混合 | 340001 | 1.5% | 0.6% |
11 | 兴业全球视野 | 340006 | 1.5% | 0.6% |
12 | 光大保德信红利 | 360005 | 1.5% | 0.6% |
13 | 工银瑞信精选平衡 | 483003 | 1.5% | 0.6% |
14 | 海富通收益增长 | 519003 | 1.5% | 0.6% |
15 | 海富通股票 | 519005 | 1.5% | 0.6% |
16 | 海富通精选 | 519011 | 1.5% | 0.6% |
17 | 万家和谐增长 | 519181 | 1.5% | 0.6% |
18 | 信诚四季红 | 550001 | 1.5% | 0.6% |
19 | 信诚精萃 | 550002 | 1.5% | 0.6% |
20 | 天治财富增长 | 350001 | 1.5% | 0.6% |
21 | 天治品质精选 | 350002 | 1.5% | 0.6% |
22 | 天治核心成长 | 163503 | 1.5% | 0.6% |
23 | 长信增利动态策略 | 519993 | 1.5% | 0.6% |
24 | 长信金利趋势 | 519995 | 1.5% | 0.6% |
25 | 长信银利趋势 | 519997 | 1.5% | 0.6% |
兴业银行
2007年8月6日


