关于电话银行积分规则变更的公告
尊敬的客户:
自2011年12月16日起,客户使用本行理财卡或信用卡通过电话银行办理业务积分规则变更如下:
| 积分组 | 单笔积分(单位:分) | 每日积分限额(单位:分) |
| 理财卡(不含e卡) 实时跨行转账(自助语音服务) | 12(交易金额≤10000元) 22(10000元<交易金额≤50000元) | 无 |
| 跨行转账(人工服务)、行内转账、 兴业e卡转账 | 2 | 2 |
| 国债认购、提前兑取 | 8+交易金额/10000元 | 无 |
| 个人额度循环贷款发放、提前偿还 | 8+贷款金额/10000元 | 无 |
| 贵金属开户 | 8 | 无 |
| 贵金属投资提货申请 | 8 | 无 |
| 贵金属投资保证金转入、转出 | 1 | 2 |
| 贵金属投资委托申报 | 2 | 4 |
| 定活互转、智能通知存款支取 | 2 | 2 |
| 代缴费(理财卡和信用卡) | 1 | 2 |
| 第三方存管(银行转证券、证券转银行) | 1 | 2 |
| 信用卡还款 | 2 | 2 |
| 基金认购、申购 | 8+交易金额/10000元 | 无 |
| 基金定投登记 | 2 | 4 |
| 外汇挂单委托、即时交易 | 2 | 4 |
| 信用卡预借现金 | 2 | 2 |
| 信用卡消费分期申请 | 2 | 4 |
| 信用卡账单分期申请 | 20+分期金额/1000元 | 无 |
备注:
1、“每日限额”是指一个积分组内各类交易产生的积分之和的上限值。
2、积分向下取整,精确到个位。
3、本行有权根据实际情况调整积分规则和用途。