重庆分行
“网银代发有好礼 快捷无忧伴你行”活动1-4月获奖企业名单公告
为推进代发工资客户使用兴业银行电子银行,体验电子银行带来的方便快捷,特推出“网银代发有好礼快捷无忧伴你行!”活动。现将获奖信息公告如下:
一、获奖企业名单
| 客户名称 | 代发笔数 | 代发金额 |
| 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | 1871 | ¥4,079,025.56 |
| 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司 | 1182 | ¥2,451,118.37 |
| 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 1118 | ¥2,534,536.02 |
| 重庆万隆电建劳务有限责任公司 | 770 | ¥1,546,322.48 |
| 重庆新世纪电气有限公司 | 623 | ¥1,048,554.83 |
| 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 504 | ¥3,110,093.41 |
| 重庆泰利福汽车零部件有限公司 | 437 | ¥1,187,800.69 |
| 中机远雄蓄能科技有限公司 | 347 | ¥602,997.12 |
| 重庆市笃远工程监理有限公司 | 335 | ¥279,596.30 |
| 重庆市朗萨家私有限公司 | 322 | ¥455,493.40 |
| 重庆卓电软件有限公司 | 270 | ¥410,130.77 |
| 重庆泽瑞科技有限责任公司 | 269 | ¥297,659.03 |
| 重庆鼎发铝加工有限责任公司 | 263 | ¥570,254.73 |
| 重庆晖晖建材经营部 | 179 | ¥605,545.14 |
| 汤尼威尔(上海)服饰有限公司重庆沙坪坝分公司 | 130 | ¥152,000.37 |
| 重庆烽线科技有限公司 | 127 | ¥152,171.92 |
| 重庆同洲控股(集团)有限公司 | 116 | ¥784,695.14 |
| 重庆中电碳素有限公司 | 104 | ¥325,797.21 |
二、兑奖方式:
请中奖的企业客户凭在网上银行打印的“工资客户回单”到兴业银行重庆分行电子银行中心领取奖品。
兴业银行重庆分行电子银行中心地址:重庆市江北区红旗河沟红黄路1号兴业大厦8楼信息科技部
三、兑奖期限:
本次活动兑奖截止日期为2011年12月31日。中奖客户逾期未至银行领取奖品,视同放弃本奖项。
咨询电话:023-86779856