兴业银行代客境外理财产品-港股基金宝
2008年七月赎回公告
致:兴业银行代客境外理财产品“环球理财计划2号-港股基金宝”投资人
现将兴业银行代客境外理财产品“环球理财计划2号-港股基金宝”2008年7月开放赎回的情况公布如下:
提前赎回日:2008年7月25日
提前赎回日单位资产净值:0.7763(港币)
提前赎回换汇汇率确定日:2008年8月5日
提前赎回换汇优惠汇率:HKD/CNY0.8758;USD/HKD7.8065
根据本次赎回情况,赎回净额计算过程如下:
| 人民币(大额客户) | 人民币(普通客户) | 美元(大额客户) | 美元(普通客户) | 港币(大额客户) |
期初募集单位资金 | CNY1.00 | CNY1.00 | USD1.00 | USD1.00 | HKD1.00 |
期初认购费(0.5%) | CNY0.005 | CNY0.005 | USD0.005 | USD0.005 | HKD0.005 |
期初实付募集单位金额(=期初募集单位资金-期初认购费) | CNY0.995 | CNY0.995 | USD0.995 | USD0.995 | USD0.995 |
期初产品换汇汇率 | HKD/CNY=0.9680 | HKD/CNY=0.9680 | USD/HKD=7.7524 | USD/HKD=7.7524 | HKD/HKD=1.000 |
期初港币份额(根据期初实付募集单位金额与期初产品换汇汇率折算得出) | 1.0278 | 1.0278 | 7.7136 | 7.7136 | 0.995 |
2008年7月25日提前赎回日单位资产净值 | HKD0.7763 | HKD0.7763 | HKD0.7763 | HKD0.7763 | HKD0.7763 |
赎回港币金额(=期初港币份额×单位资产净值) | HKD0.797952 | HKD0.797952 | HKD5.988097 | HKD5.988097 | HKD0.772418 |
2008年8月5日换汇汇率 | HKD/CNY=0.8758 | HKD/CNY=0.8758 | USD/HKD=7.8065 | USD/HKD=7.8065 | HKD/HKD=1.000 |
赎回原币总额(根据赎回港币金额与2008年8月5日换汇汇率折算得出) | CNY0.698847 | CNY0.698847 | USD0.767065 | USD0.767065 | HKD0.772418 |
赎回费率(见说明2) | 1.30% | 1.50% | 1.30% | 1.50% | 1.30% |
赎回费(=赎回原币总额×赎回费率) | CNY0.009085 | CNY0.010483 | USD0.009972 | USD0.011506 | HKD0.010041 |
赎回原币净额(赎回原币总额减去赎回费) | CNY0.689762 | CNY0.688364 | USD0.757093 | USD0.755559 | HKD0.762377 |
说明:
1、大额客户:认购金额超过10万人民币、1.5万美元或10万港币的客户以及兴业银行黑金、白金客户。
2、根据产品说明书,大额客户的赎回费率为1.3%,普通客户的赎回费率为1.5%。
3、根据产品说明书,提前赎回资金到账日为提前赎回换汇日后两个工作日内。
4、由于计算过程涉及较多尾差处理,实际兑付金额可能与上述计算结果存在细微差别。
兴业银行
二零零八年八月五日


