2011年12月发售理财产品信息公告
网银购买理财产品限于最近一年已在本行柜面进行了风险评估的客户。天天万利宝、天天万汇通和部分万利宝的最后一个募集日募集至下午14:00。
| 产品名称 | 募集起始日 | 募集截止日 | 销售地区 | 币种 | 期限(天) | 产品类型 | 起购金额(元) | 参考年收益率(不含年管理费) | 销售 状态 | 网银操作 |
| 2012年天天万利宝第1期A款 | 12月28日 | 1月9日 | 全国 | 人民币 | 35 | 非保本浮动收益 | 5万 | 4.85%,20万(含)以上,4.95% | 售完 | 购买 |
| 2012年天天万利宝第1期B款 | 12月28日 | 1月9日 | 全国 | 人民币 | 90 | 非保本浮动收益 | 5万 | 5.3%,20万(含)以上,5.4% | 售完 | 购买 |
| 2012年天天万利宝第1期C款 | 12月28日 | 1月9日 | 全国 | 人民币 | 188 | 非保本浮动收益 | 5万 | 5.75%,20万(含)以上,5.85% | 售完 | 购买 |
| 2012年天天万里宝第1期D款 | 12月28日 | 1月9日 | 全国 | 人民币 | 274 | 非保本浮动收益 | 5万 | 6.0%,20万(含)以上,6.1% | 售完 | 购买 |
| 2011年第二十三期万利宝-私人银行类人民币理财产品(第7次) | 12月26日 | 2012年1月5日 | 全国 | 人民币 | 每年的12月6日至12月13日为赎回开放期 | 非保本 | 30万 | 7% | 售完 | |
| 2011年第十七期万利宝-私人银行类人民币理财产品(第8款) | 12月23日 | 2012年1月4日 | 全国 | 人民币 | 满一年后可赎回 | 非保本浮动 | 30万 | 7%-7.2% | 售完 | |
| 2011年第三十四期万利宝-私人银行类人民币理财产品A款 | 12月22日 | 12月29日 | 全国 | 人民币 | 549 | 非保本浮动收益 | 30万 | 7.8% | 售完 | |
| 2012年天天万汇通第1期A款 | 12月23日 | 2012年1月9日 | 全国 | 美元 | 121 | 保本浮动收益 | 0.8万 | 4.5%,大额客户为4.7% | 售完 | 购买 |
| 2012年天天万汇通第1期B款 | 12月23日 | 2012年1月9日 | 全国 | 美元 | 366 | 非保本浮动收益 | 0.8万 | 5.2%,大额客户为5.4% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第49期A款 | 12月23日 | 12月27日 | 全国 | 人民币 | 37 | 非保本浮动收益 | 5万 | 4.8%,20万(含)以上4.9% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第49期B款 | 12月23日 | 12月27日 | 全国 | 人民币 | 91 | 非保本浮动收益 | 5万 | 5.25%,20万(含)以上5.35% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第49期C款 | 12月23日 | 12月27日 | 全国 | 人民币 | 215 | 非保本浮动收益 | 5万 | 5.75%,20万(含)以上5.85% | 售完 | 购买 |
| 2011年第七期万利宝--陆陆发A款开放式私人银行类人民币理财产品申购(第12期) | 12月16日 | 2012年1月3日 | 全国 | 人民币 | 满3个月后可赎回 | 非保本开放式 | 30万 | 6% | 售完 | |
| 2011年第三十三期万利宝-私人银行类人民币理财产品 | 12月15日 | 12月22日 | 全国 | 人民币 | 549 | 非保本浮动 | 30万 | 7.8% | 售完 | |
| 2011年第二十三期“天天万汇通”理财产品A款 | 12月9日 | 12月22日 | 全国 | 美元 | 122 | 保本浮动 | 0.8万 | 4.5%,大额客户为4.7% | 售完 | 购买 |
| 2011年第二十三期“天天万汇通”理财产品B款 | 12月9日 | 12月22日 | 全国 | 美元 | 364 | 非保本 | 0.8万 | 5.2%,大额客户为5.4% | 售完 | 购买 |
| 2011年第二十三期万利宝-私人银行类人民币理财产品(第6次) | 12月12日 | 12月22日 | 全国 | 人民币 | 每年的11月19日至11月26日为赎回开放期 | 非保本 | 30万 | 7.00% | 售完 | |
| 2011年第二十四期万利宝-私人银行类人民币理财产品(第5次) | 12月12日 | 12月22日 | 全国 | 人民币 | 每年的11月19日至11月26日为赎回开放期 | 非保本 | 300万 | 9.00% | 售完 | |
| 2011年第二十三期万利宝-私人银行类人民币理财产品系列4—A | 12月9日 | 12月19日 | 全国 | 人民币 | 280 | 非保本 | 50万 | 7.00% | 售完 | |
| 2011年第二十三期万利宝-私人银行类人民币理财产品系列4—B | 12月9日 | 12月19日 | 全国 | 人民币 | 323 | 非保本 | 30万 | 7.00% | 售完 | |
| 2011年第二十三期万利宝-私人银行类人民币理财产品系列4—C | 12月9日 | 12月19日 | 全国 | 人民币 | 253 | 非保本 | 30万 | 6.80% | 售完 | |
| 2011年第二十三期万利宝-私人银行类人民币理财产品系列4—D | 12月9日 | 12月19日 | 全国 | 人民币 | 316 | 非保本 | 30万 | 7.00% | 售完 | |
| 2011年第十七期万利宝-私人银行类人民币理财产品(第7款) | 12月9日 | 12月15日 | 全国 | 人民币 | 满一年后可赎回 | 非保本 | 30万/100万 | 7%-7.2% | 售完 | |
| 2011年第二十九期万利宝-私人银行类人民币理财产品 | 12月9日 | 12月15日 | 全国 | 人民币 | 238 | 非保本 | 30万 | 7..3% | 售完 | |
| 2011年第八期万利宝-季季高B4款 | 12月1日 | 12月14日 | 全国 | 人民币 | 三个月可赎回 | 非保本 | 5万 | 5.6% | 售完 | |
| 2011年第三十一期万利宝-人民币理财产品 | 12月1日 | 12月14日 | 全国 | 人民币 | 三个月可赎回 | 非保本 | 20万 | 6.2% | 售完 | |
| 2011年第三十二期万利宝-私人银行类人民币理财产品 | 11月30日 | 12月7日 | 全国 | 人民币 | 365 | 非保本 | 30万 | 7% | 售完 | |
| 2011年天天万利宝第48期A款 | 12 月6日 | 12月12日 | 全国 | 人民币 | 38 | 非保本浮动收益 | 5万 | 5.0%,20万(含)以上,5.1% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第48期B款 | 12 月6日 | 12月12日 | 全国 | 人民币 | 55 | 非保本浮动收益 | 5万 | 5.1%,20万(含)以上,5.2% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第48期C款 | 12 月6日 | 12月12日 | 全国 | 人民币 | 169 | 非保本浮动收益 | 5万 | 5.9%,20万(含)以上,6.0% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第48期D款 | 12 月6日 | 12月12日 | 全国 | 人民币 | 352 | 非保本浮动收益 | 5万 | 6.1%,20万(含)以上,6.2% | 售完 | 购买 |
| 2011年第二十三期万利宝-私人银行类人民币理财产品(第5次) | 11月28日 | 12月8日 | 全国 | 人民币 | 997 | 非保本 | 30万 | 7% | 售完 | |
| 2011年第二十四期万利宝-私人银行类人民币理财产品(第4次) | 11月28日 | 12月8日 | 全国 | 人民币 | 1743 | 非保本 | 300万 | 9% | 售完 | |
| 2011年第二十二期天天万汇通A款 | 11月25日 | 12月8日 | 全国 | 美元 | 122 | 保本浮动收益 | 0.8万 | 4.5%,大额客户为4.7% | 售完 | 购买 |
| 2011年第二十二期天天万汇通B款 | 11月25日 | 12月8日 | 全国 | 美元 | 367 | 非保本浮动收益 | 0.8万 | 5.2%,大额客户为5.4% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第47期A款 | 11月29日 | 12月5日 | 全国 | 人民币 | 36 | 非保本 | 5万 | 5.1%,20万(含)以上,5.2% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第47期B款 | 11月29日 | 12月5日 | 全国 | 人民币 | 55 | 非保本 | 5万 | 5.2%,20万(含)以上,5.3% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第47款C款 | 11月29日 | 12月5日 | 全国 | 人民币 | 176 | 非保本 | 5万 | 6.0%,20万(含)以上,6.1% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第47款D款 | 11月29日 | 12月5日 | 全国 | 人民币 | 359 | 非保本 | 5万 | 6.2%,20万(含)以上,6.3% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第46期A款 | 11月22日 | 11月28日 | 全国 | 人民币 | 62 | 非保本 | 5万 | 4.9%,20万(含)以上,5.0% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第46期B款 | 11月22日 | 11月28日 | 全国 | 人民币 | 150 | 非保本 | 5万 | 5.55%,20万(含)以上,5.65% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第46期C款 | 11月22日 | 11月28日 | 全国 | 人民币 | 244 | 非保本 | 5万 | 5.95%,20万(含)以上,6.05% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第46期D款 | 11月22日 | 11月28日 | 全国 | 人民币 | 366 | 非保本 | 5万 | 6.2%,20万(含)以上,6.3% | 售完 | 购买 |
| 2011年第二十三期万利宝私人银行类人民币理财产品(系列2) | 11月17日 | 11月23日 | 全国 | 人民币 | 306 | 非保本 | 30万 | 6.8% | 售完 | |
| 2011年第七期万利宝--陆陆发A款开放式私人银行类人民币理财产品申购(第11期) | 11月16日 | 11月30日 | 全国 | 人民币 | 满3个月后可赎回 | 非保本 | 10万 | 6% | 售完 | |
| 2011年第二十七期万利宝私人银行类人民币理财产品 | 11月16日 | 11月27日 | 全国 | 人民币 | 369 | 非保本 | 30万/100万 | 7%/7.2% | 售完 | |
| 2011年第三十期万利宝私人银行类人民币理财产品(C款) | 11月11日 | 11月17日 | 全国 | 人民币 | 366 | 非保本 | 30万/100万 | 7..00%/7.2% | 售完 | |
| 2011年第十七期万利宝私人银行类人民币理财产品(第6款) | 11月15日 | 11月21日 | 全国 | 人民币 | 1年后可赎回 | 非保本 | 30万/100万 | 7.00%/7.2% | 售完 | |
| 2011年天天万汇通第21期A款 | 11月10日 | 11月24日 | 全国 | 美元 | 122 | 保本浮动收益 | 0.8万 | 4.5%,大额客户为4.7% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万汇通第21期B款 | 11月10日 | 11月24日 | 全国 | 美元 | 367 | 非保本浮动收益 | 0.8万 | 5.2%,大额客户为5.4% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第45期A款 | 11月15日 | 11月21日 | 全国 | 人民币 | 35 | 非保本浮动收益 | 5万 | 4.6%,20万(含)以上,4.7% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第45期B款 | 11月15日 | 11月21日 | 全国 | 人民币 | 36 | 非保本浮动收益 | 5万 | 4.6%,20万(含)以上,4.7% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第45期C款 | 11月15日 | 11月21日 | 全国 | 人民币 | 237 | 非保本浮动收益 | 5万 | 5.9%,20万(含)以上,6.0% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第45期D款 | 11月15日 | 11月21日 | 全国 | 人民币 | 276 | 非保本浮动收益 | 5万 | 5.95%,20万(含)以上,6.05% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第45期E款 | 11月15日 | 11月21日 | 全国 | 人民币 | 350 | 非保本浮动收益 | 5万 | 6.2%,20万(含)以上,6.3% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第44期A款 | 11月8日 | 11月14日 | 全国 | 人民币 | 43 | 非保本 | 5万 | 4.6%,20万(含)以上,4.7% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第44期B款 | 11月8日 | 11月14日 | 全国 | 人民币 | 66 | 非保本 | 5万 | 5.35%,20万(含)以上,5.45% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第44期C款 | 11月8日 | 11月14日 | 全国 | 人民币 | 106 | 非保本 | 5万 | 5.5%,20万(含)以上,5.6% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第44期D款 | 11月8日 | 11月14日 | 全国 | 人民币 | 182 | 非保本 | 5万 | 5.8%,20万(含)以上,5.9% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第44期E款 | 11月8日 | 11月14日 | 全国 | 人民币 | 353 | 非保本 | 5万 | 6.15%,20万(含)以上,6.25% | 售完 | 购买 |
| 2011年第十七期万利宝系列开放式私人银行类人民币理财产品(第5款) | 11月4日 | 11月10日 | 全国 | 人民币 | 1年后可赎回 | 非保本 | 30万 | 7%-7.2% | 售完 | |
| 2011年第三十期万利宝私人银行类人民币理财产品(B款) | 11月4日 | 11月10日 | 全国 | 人民币 | 367 | 非保本 | 30万 | 7%-7.2% | 售完 | |
| 2011年天天万利宝第43期A款 | 11月1日 | 11月7日 | 全国 | 人民币 | 50 | 非保本浮动收益 | 5万 | 4.65%-4.75% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第43期B款 | 11月1日 | 11月7日 | 全国 | 人民币 | 73 | 非保本浮动收益 | 5万 | 5.27%-5.37% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第43期C款 | 11月1日 | 11月7日 | 全国 | 人民币 | 113 | 非保本浮动收益 | 5万 | 5.5%-5.6% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第43期D款 | 11月1日 | 11月7日 | 全国 | 人民币 | 183 | 非保本浮动收益 | 5万 | 5.75%-5.85% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万利宝第43期E款 | 11月1日 | 11月7日 | 全国 | 人民币 | 360 | 非保本浮动收益 | 5万 | 6.15%-6.25% | 售完 | 购买 |
| 2011年第三十期万利宝私人银行类人民币理财产品(A款) | 10月31日 | 11月7日 | 全国 | 人民币 | 366 | 非保本浮动收益 | 30万 | 7%-7.2% | 售完 | 购买 |
| 2011年第八期万利宝季季高A4 | 11月1日 | 11月14日 | 全国 | 人民币 | 三个月可赎回 | 非保本浮动收益 | 5万 | 5.6% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万汇通第20期A款 | 10月25日 | 11月9日 | 全国 | 美元 | 123 | 保本浮动收益 | 0.8万 | 4.5%-4.7% | 售完 | 购买 |
| 2011年天天万汇通第20期B款 | 10月25日 | 11月9日 | 全国 | 美元 | 368 | 非保本浮动收益 | 0.8万 | 5.2%-5.4% | 售完 | 购买 |
| 第二十四期万利宝-私人银行类人民币理财产品(第2次发行) | 10月24日 | 11月3日 | 全国 | 人民币 | 1778 | 非保本浮动收益 | 300万 | 9% | 售完 | |
| 第二十三期万利宝-私人银行类人民币理财产品(第4次发行) | 10月24日 | 11月3日 | 全国 | 人民币 | 1032 | 非保本浮动收益 | 30万 | 7% | 售完 | |
| 现金宝1号 | 每日可申购 | 每日可申购 | 全国 | 人民币 | 每个工作日可赎回 | 非保本浮动收益 | 5万 | 3.5% | 在售 | 购买 |
具体产品信息请以实际发行情况为准,详情请咨询兴业银行统一客户服务热线95561或营业网点。