您当前的位置:首页 >>理财产品信息披露
2007年11月理财产品收益分配及到期公告
产品名称 | 到期日 | 本期收益分配期 | 年收益率 | 收益率计算公式 | 年管理费 | 管理费计算公式 |
2006年第十四期万利宝*年年升 | 2007.11.18 | 2006.11.20- 2007.11.18 | 3.2% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(363天)/365 | 0.2% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(363天)/365 |
2007年4月第三期陆陆发 | 2007.11.18 | 2007.05.18- 2007.11.18 | 3.15% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(184天)/365 | 0.25% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(184天)/365 |
2007年5月第一期陆陆发 | 2007.11.28 | 2007.05.28- 2007.11.28 | 3.25% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(184天)/365 | 0.25% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(184天)/365 |
2007年6月第二期陆陆发 | 2007.11.28 | 2007.06.28- 2007.11.28 | 4% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(153天)/365 | 0.3% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(153天)/365 |
2006年第十五期万利宝*年年升 | 2007.11.28 | 2006.11.28- 2007.11.28 | 3.2% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(365天)/365 | 0.2% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(365天)/365 |
说明:到期兑付金额=认购金额+收益-年管理费
兴业银行
2007年11月29日


