2007年12月理财产品收益分配及到期公告
产品名称 | 到期日 | 本期收益分配期 | 年收益率 | 收益率计算公式 | 年管理费 | 管理费计算公式 |
2007年第五期万利宝*季季丰 | 2007.12.04 | 2007.08.08- 2007.12.04 | 4% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(118天)/365 | 0.3% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(118天)/365 |
2007年五月第二期陆陆发 | 2007.12.08 | 2007.06.08- 2007.12.08 | 3.25% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(183天)/365 | 0.25% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(183天)/365 |
2006年第十六期万利宝*年年升 | 2007.12.08 | 2006.12.08- 2007.12.08 | 3.2% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(365天)/365 | 0.2% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(365天)/365 |
2007年六月第三期陆陆发 | 2007.12.10 | 2007.07.09-2007.12.10 | 4% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(154天)/365 | 0.3% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(154天)/365 |
2007年第六期万利宝*季季丰 | 2007.12.12 | 2007.09.03-2007.12.12 | 4.2% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(100天)/365 | 0.4% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(100天)/365 |
2007年第九期万利宝*季季丰 | 2007.12.12 | 2007.10.12-2007.12.12 | 4.3% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(61天)/365 | 0.3% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(61天)/365 |
2007年六月第一期陆陆发 | 2007.12.18 | 2007.06.18- 2007.12.18 | 3.25% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(183天)/365 | 0.25% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(183天)/365 |
2007年七月第一期陆陆发 | 2007.12.18 | 2007.07.18- 2007.12.18 | 4.0% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(153天)/365 | 0.3% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(153天)/365 |
2007年第八期万利宝*季季丰 | 2007.12.21 | 2007.09.21-2007.12.21 | 4.25% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(91天)/365 | 0.4% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(91天)/365 |
2007年八月第一期陆陆发 | 2007.12.26 | 2007.08.20-2007.12.26 | 4.05% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(128天)/365 | 0.3% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(128天)/365 |
说明:到期兑付金额 = 认购金额 + 收益 - 年管理费
兴业银行
2008年1月2日


