2008年2月理财产品收益分配及到期公告
产品名称 | 到期日 | 本期收益分配期 | 年收益率 | 收益率计算公式 | 年管理费 | 管理费计算公式 |
2007 年一月第二期年年升 | 2008.02.08 | 2007.02.08- 2008.02.08 | 3.2 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 365 天) /365 | 0.2 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 365 天) /365 |
2007 年二月第一期年年升 | 2008.02.15 | 2007.02.15- 2008.02.15 | 3.2 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 365 天) /365 | 0.2 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 365 天) /365 |
2007 年九月第一期陆陆发 | 2008.02.15 | 2007.09.18-2008.02.15 | 4.35 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 150 天) /365 | 0.4 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 150 天) /365 |
2007 年十月第二期陆陆发 | 2008.02.22 | 2007.11.08-2008.02.22 | 5.3 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 106 天) /365 | 0.5 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 106 天) /365 |
2007 年九月第二期陆陆发 | 2008.02.26 | 2007.09.28-2008.02.26 | 4.45 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 151 天) /365 | 0.3 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 151 天) /365 |
2007 年第十三期季季丰 | 2008.02.29 | 2007.12.06-2008.02.29 | 5.5 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 85 天) /365 | 0.5 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 85 天) /365 |
说明:到期兑付金额 = 认购金额 + 收益 - 年管理费


