2008年3月理财产品收益分配及到期公告
产品名称 | 到期日 | 本期收益分配期 | 年收益率 | 收益率计算公式 | 年管理费 | 管理费计算公式 |
2007 年九月第 3 期陆陆发 | 2008.03.06 | 2007.10.18- 2008.03.06 | 4.45 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 140 天) /365 | 0.3 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 140 天) /365 |
2007 年十月第一期陆陆发 | 2008.03.07 | 2007.10.29- 2008.03.07 | 5 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 130 天) /365 | 0.5 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 130 天) /365 |
2007 年第十二期万利宝 * 季季丰 | 2008.03.07 | 2007.11.06-2008.03.07 | 12.19795 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 122 天) /365 | 无 | 无 |
2007 年二月第二期年年升 | 2008.03.08 | 2007.03.08-2008.03.08 | 3.2 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 366 天) /365 | 0.2 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 366 天) /365 |
2007 年三月第一期年年升 | 2008.03.19 | 2007.03.19-2008.03.19 | 3.2 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 366 天) /365 | 0.2 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 366 天) /365 |
2007 年第十四期万利宝 * 季季丰 | 2008.03.21 | 2007.12.26-2008.03.21 | 5.5 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 86 天) /365 | 0.5 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 86 天) /365 |
2007 年三月第二期年年升 | 2008.03.28 | 2007.03.28-2008.03.28 | 3.2 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 366 天) /365 | 0.2 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 366 天) /365 |
说明:到期兑付金额 = 认购金额 + 收益 - 年管理费


