您当前的位置:首页 >>理财产品信息披露
2008年4月理财产品收益分配及到期公告
产品名称 | 到期日 | 本期收益分配期 | 年收益率 | 收益率计算公式 | 年管理费 | 管理费计算公式 |
2007年三月第三期年年升 | 2008.04.09 | 2007.04.09- | 3.3% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(366天)/365 | 0.2% | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数(366天)/365 |
2007年十一月第一期陆陆发 | 2008.04.11 | 2007.11.19- | 5.5% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(144天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数(144天)/365 |
2007年四月第一期年年升 | 2008.04.18 | 2007.04.18- | 3.3% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(366天)/365 | 0.2% | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数(366天)/365 |
2007年第一期万利宝之H股价值回归 | 2008.04.24 | 2007.04.24- | 4.88% | 认购金额×年收益率 | 0.2% | 认购金额×年管理费率 |
2007年四月第二期年年升 | 2008.04.28 | 2007.04.28- | 3.3% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(366天)/365 | 0.2% | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数(366天)/365 |
2007年十一月第二期陆陆发 | 2008.04.30 | 2007.11.28- | 6.0% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数(154天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数(154天)/365 |
说明:到期兑付金额 = 认购金额 + 收益 - 年管理费
兴业银行
2008年5月5日


