您当前的位置:首页 >>理财产品信息披露
2008年5月理财产品收益分配及到期公告
产品名称 | 到期日 | 本期收益分配期 | 年收益率 | 收益率计算公式 | 年管理费 | 管理费计算公式 |
2007 年 4 月第三期年年升 | 2008.05.18 | 2007.05.18- 2008.05.18 | 3.4 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 366 天) /365 | 0.25 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 366 天) /365 |
2007 年 11 月第三期陆陆发 | 2008.05.23 | 2007.12.10- 2008.05.23 | 6.0 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 165 天) /365 | 0.5 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 165 天) /365 |
2007 年 12 月第三期陆陆发 | 2008.05.27 | 2008.01.08- 2008.05.27 | 5.0 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 140 天) /365 | 0.5 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 140 天) /365 |
2007 年 5 月第一期年年升 | 2008.05.28 | 2007.05.28- 2008.05.28 | 3.4 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 366 天) /365 | 0.25 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 366 天) /365 |
2007 年 12 月第一期陆陆发 | 2008.05.30 | 2007.12.18- 2008.05.30 | 6.0 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 164 天) /365 | 0.5 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 164 天) /365 |
说明:到期兑付金额 = 认购金额 + 收益 - 年管理费


