2008年6月理财产品收益分配及到期公告
产品名称 | 到期日 | 本期收益分配期 | 年收益率 | 收益率计算公式 | 年管理费 | 管理费计算公式 |
2008 年天天万利宝(迎新版) | 2008.06.05 | 2008.02.19- 2008.06.05 | 8.5 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 107 天) /365 | 0.5 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 107 天) /365 |
2008 年天天万利宝(迎春版) | 2008.06.05 | 2008.04.07- 2008.06.05 | 8.0 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 59 天) /365 | 无 | 无 |
2007 年 5 月第二期年年升 | 2008.06.08 | 2008.06.08- 2008.06.08 | 3.45 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 366 天) /365 | 0.25 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 366 天) /365 |
2008 年 1 月第一期陆陆发 | 2008.06.10 | 2008.01.18- 2008.06.10 | 5.0 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 144 天) /365 | 0.5 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 144 天) /365 |
2007 年 12 月第二期陆陆发 | 2008.06.13 | 2007.12.28- 2008.06.13 | 6.3 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 168 天) /365 | 0.5 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 168 天) /365 |
2007 年 6 月第一期年年升 | 2008.06.18 | 2007.06.18- 2008.06.18 | 3.45 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 366 天) /365 | 0.25 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 366 天) /365 |
2008 年 1 月第二期陆陆发 | 2008.06.19 | 2008.01.28- 2008.06.19 | 5.0 % | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 143 天) /365 | 0.5 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 143 天) /365 |
2008 年第一期万利宝 | 2008.06.30 | 2008.01.21- 2008.06.30 | 4.379% | 认购金额×年收益率×实际持有理财天数( 161 天) /365 | 0.6 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 161 天) /365 |
说明:到期兑付金额 = 认购金额 + 收益 - 年管理费


