您当前的位置:首页 >>理财产品信息披露
2008年7月理财产品收益分配及到期公告
产品名称 | 到期日 | 本期收益分配期 | 年收益率 | 收益率计算公式 | 年管理费 | 管理费计算公式 |
2006 年第四期万利宝 * 双如意 | 2008.07.04 | 2007.07.04- 2008.07.04 | 2.85 % | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数( 366 天) /365 | 无 | 无 |
2006 年第四期万利宝 * 奥运分享计划 | 2008.07.07 | 2006.07.05- 2008.07.07 | 到期收益率 10.6472 % | 认购金额×到期收益率 | 无 | 无 |
2008 年 1 月第三期天天万利宝 * 陆陆发 | 2008.07.17 | 2008.02.18- 2008.07.17 | 5.5 % | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数( 150 天) /365 | 0.5 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 150 天) /365 |
2008 年第六期万利宝 * 季季丰 | 2008.07.24 | 2008.04.25- 2008.07.24 | 4.6 % | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数( 90 天) /365 | 0.5 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 90 天) /365 |
2008 年 2 月第一期天天万利宝 * 陆陆发 | 2008.07.30 | 2008.02.28-2008.07.30 | 5.5 % | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数( 153 天) /365 | 0.5 % | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数( 153 天) /365 |
说明:到期兑付金额 = 认购金额 + 收益 - 年管理费


