2008年8月理财产品收益分配及到期公告
产品名称 | 到期日 | 本期收益分配期 | 年收益率 | 收益率计算公式 | 年管理费 | 管理费计算公式 |
2008年6月第三期天天万利宝*陆陆发A款 | 2008.08.08 | 2008.07.08- | 4.25% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(31天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数(31天)/365 |
2008年7月第一期天天万利宝*陆陆发A款 | 2008.08.18 | 2008.07.18- | 4.2% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(31天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数(31天)/365 |
2008年2月第二期天天万利宝*陆陆发 | 2008.08.21 | 2008.03.10- | 5.5% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(164天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数(164天)/365 |
2008年第八期万利宝-季季丰 | 2008.08.26 | 2008.05.26- | 4.25% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(92天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数(92天)/365 |
2008年3月第一期天天万利宝*陆陆发 | 2008.08.28 | 2008.03.18- | 5.5% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(163天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数(163天)/365 |
2008年7月第二期天天万利宝*陆陆发A款 | 2008.08.28 | 2008.07.28- | 4.15% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(31天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率× 实际持有理财天数(31天)/365 |
说明:到期兑付金额 = 认购金额 + 收益 - 年管理费
兴业银行
2008-09-04


