2007年第一期“房贷利率宝”2008年六月运作信息公告
尊敬的客户:
本行发行的全国首期零售负债管理理财产品——2007年第一期“房贷利率宝”已经成功运作11个月:在2007年7月31日至2008年6月30日期间,“房贷利率宝”观察指标(CMS30y-CMS2y)都大于-0.05%。现将六月份CMS30y-CMS2y观察指标表现披露如下:
2008年6月份CMS30y-CMS2y观察指标表现
日期 | CMS30y | CMS2y | CMS30y-CMS2y |
2008-6-2 | 5.10% | 3.37% | 1.73% |
2008-6-3 | 5.10% | 3.39% | 1.71% |
2008-6-4 | 5.03% | 3.27% | 1.75% |
2008-6-5 | 5.16% | 3.37% | 1.80% |
2008-6-6 | 5.12% | 3.36% | 1.77% |
2008-6-9 | 5.13% | 3.54% | 1.59% |
2008-6-10 | 5.10% | 3.77% | 1.33% |
2008-6-11 | 5.11% | 3.73% | 1.39% |
2008-6-12 | 5.18% | 3.86% | 1.32% |
2008-6-13 | 5.19% | 3.85% | 1.34% |
2008-6-16 | 5.25% | 3.96% | 1.29% |
2008-6-17 | 5.21% | 3.90% | 1.31% |
2008-6-18 | 5.14% | 3.79% | 1.35% |
2008-6-19 | 5.17% | 3.84% | 1.33% |
2008-6-20 | 5.13% | 3.74% | 1.39% |
2008-6-23 | 5.14% | 3.80% | 1.35% |
2008-6-24 | 5.14% | 3.81% | 1.33% |
2008-6-25 | 5.17% | 3.83% | 1.33% |
2008-6-26 | 5.07% | 3.62% | 1.45% |
2008-6-27 | 5.02% | 3.56% | 1.46% |
2008-6-30 | 4.95% | 3.55% | 1.39% |
备注:本信息披露仅供参考,该产品收益半年分配一次,实际收益需要取决后续指标变化情况,以产品到期分配为准。
特此公告。
兴业银行
2008年7月4日


