| 2008年1-9月 |
| ·每股收益:1.89元 |
| ·每股净资产:9.34元 |
| ·净资产收益率:20.19% |
| 2007年度 |
| ·每股收益:1.75元 |
| ·每股净资产:7.78元 |
| ·净资产收益率:22.07% |
单位:人民币千元
主要会计数据 | 2008年1-9月 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
报告期 |
|
|
|
|
营业收入 | 22,268,315 | 22,055,411 | 13,660,824 | 9,749,734 |
利润总额 | 11,689,740 | 10,910,171 | 5,046,201 | 3,544,722 |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,426,501 | 8,585,767 | 3,798,256 | 2,464,968 |
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 | - | 7,990,413 | 3,766,657 | 2,458,643 |
|
|
|
|
|
于期末 |
|
|
|
|
总资产 | 925,312,627 | 851,335,270 | 617,460,396 | 474,934,937 |
总负债 | 878,624,351 | 812,438,193 | 601,260,729 | 462,149,552 |
股东权益 | 46,688,276 | 38,897,077 | 16,199,667 | 12,785,385 |
股本 | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,999,000 | 3,999,000 |
|
|
|
|
|
每股计 |
|
|
|
|
基本每股收益 ( 元 ) | 1.89 | 1.75 | 0.95 | 0.62 |
稀释每股收益 ( 元 ) | 1.89 | 1.75 | 0.95 | 0.62 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) | 1.88 | 1.63 | 0.94 | 0.61 |
每股股息(元) | - | 0.32 | 0.26 | - |
归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 ) | 9.34 | 7.78 | 4.05 | 3.20 |
|
|
|
|
|
财务比率 |
|
|
|
|
总资产收益率( % ) | 1.02 | 1.17 | 0.70 | 0.60 |
全面摊薄净资产收益率( % ) | 20.19 | 22.07 | 23.45 | 19.28 |
加权平均净资产收益率( % ) | 22.07 | 25.34 | 26.21 | 21.62 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率( % ) | 20.10 | 20.54 | 23.25 | 19.23 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率( % ) | 21.97 | 23.58 | 25.99 | 21.57 |
成本收入比( % ) | 34.22 | 36.53 | 38.60 | 40.01 |
|
|
|
|
|
资产质量指标 |
|
|
|
|
不良贷款率( % ) | 1.06 | 1.15 | 1.53 | 2.33 |
拨备覆盖率( % ) | 168.29 | 155.21 | 126.03 | 90.52 |
|
|
|
|
|
资本充足指标 |
|
|
|
|
核心资本充足率( % ) | - | 8.83 | 4.80 | 4.90 |
资本充足率( % ) | - | 11.73 | 8.71 | 8.13 |
