| 2008年1-6月 |
| ·每股收益:1.31元 |
| ·每股净资产:8.78元 |
| ·净资产收益率:14.91% |
| 2007年度 |
| ·每股收益:1.75元 |
| ·每股净资产:7.78元 |
| ·净资产收益率:22.07% |
您当前的位置:首页 >>投资者关系 >>股本股东
股本股东
截至2008年6月30日,本行现有总股本50亿股,股东总户数为139,246户。总股本前十位股东为:
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 股数占比(%) |
1 | 福建省财政厅 | 1,020,000,000 | 20.40 |
2 | 恒生银行有限公司 | 6,390,900,00 | 12.78 |
3 | 新政泰达投资有限公司 | 199,950,000 | 4.00 |
4 | 中粮集团有限公司 | 151,500,000 | 3.03 |
5 | 中国电子信息产业集团公司 | 148,300,000 | 2.97 |
6 | 国际金融公司 | 136,730,197 | 2.73 |
7 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 133,333,333 | 2.67 |
8 | 上海国鑫投资发展有限公司 | 88,000,000 | 1.76 |
9 | 七匹狼投资股份有限公司 | 85,333,333 | 1.71 |
10 | 深圳市楚源投资发展有限公司 | 79,800,000 | 1.60 |
