基金定投业务,即基金定时定额投资业务,是指投资者与银行约定,采用委托银行自动扣款的方式,定期投入固定金额购买指定开放式基金的投资方式。
一、基金定投业务具有以下特点和优势:
• 起点金额低,积少成多,类似“零存整取”的储蓄业务。
• 长期投资,享受复利增值。
• 无“踏空”“套牢”之忧。
• 基金定投省时、省心。
二、基金定投业务适合以下群体:想降低投资风险的投资一族;有子女教育、养老等长期理财目标的投资者;没有时间理财的上班族;强迫自己储蓄的“月光族”及工薪阶层。
三、如何选择适合定投的基金
首先,确定自己的投资目标和投资期限。如何是为养老等长期目标,可以选择股票型基金和指数型基金等风险收益高的基金品种;如果是为了一些中短期投资目标,例如买房、子女教育等,可以适当增加平衡型或偏债型基金的投资比重。
其次,确定基金类型后,要选择合适的基金。这主要通过考察基金累计净值增长率和分红记录来选择。基金累计净值增长率=(份额累计净值-单位面值)/单位面值。例如,某基金目前的份额累计净值为1.18元,单位面值1.00元,则该基金的累计净值增长率为18%。成立期限相同的基金累计净值增长率越高的投资运作业绩越好。此外,能实现分红甚至持续分红的基金,也在一定程度上表明该基金运作状况较为理想。
第三,可将基金收益与大盘走势相比较。如果一只基金大多数时间的业绩表现都比同期大盘指数好,那么可以说这只基金的管理比较有效,选择这种基金进行定期定额投资,风险和收益都会达到一个比较理想的匹配状态。
第四,可以将基金收益与其他同类型的基金比较。一般来说,风险不同、类别不同的基金应该分类比较,将不同类别基金的业绩直接进行比较的意义不大。
最后,投资者还可以借助一些专业公司的分析(如晨星、理柏、银河证券、中信证券等),对基金经理的管理能力进行客观衡量。
三、定投业务投资指南
1、基金定投与普通申购有何区别?
基金定投比普通基金申购所需金额低,有的基金公司规定的定投的最低申购金额是100元,且每投资周期的申购金额是固定。普通申购面临市场流动性风险,而基金定投的资金是按期投入,投资成本较普通申购更为平均,风险更为分散。
2、定投业务如何办理赎回?
定投基金赎回与普通赎回处理相同。
3、定投业务有分红吗?
与正常申购业务一样享受基金分红。
4、收费有前后端之分的基金,办理定投业务,选择何种收费方式更好?
后端是根据投资者持有年限在客户办理基金赎回时才收取手续费,因此持有时间越长,手续费越低,甚至免费。因基金定投业务属于长期投资,因此建议投资者办理定投业务,可采用后端收费的模式(部分后端的基金不支持定投业务除外)。
四、业务办理指南
1、如何开通兴业银行基金定投业务?
兴业银行的各网点和网上银行均可办理。流程如下:
网点办理:客户携身份证明文件、自然人生家庭理财卡(或活期存折)到兴业银行网点办理基金定时定额投资,并填妥《基金业务申请单(定时定额投资)》。若未开通基金公司账户,需先办理基金开户手续。
网上银行办理:开通基金网上银行服务后,客户登录兴业银行个人网银(www.cib.com.cn)-选择“基金”菜单-点击“基金代销”中的“登记定时定额投资”-选择办理定投业务的理财卡和定投的基金-输入申购金额和证件号码-选择投资周期和申购交易日期,并提交。若未开通基金公司账户,需先办理基金开户手续。网上银行开户流程:客户登录兴业银行个人网银(www.cib.com.cn)-选择“基金”菜单-点击“基金代销”中的“开户”-选择基金公司和卡号,根据提示步骤操作即可。
注:开通定投业务,客户必须确认开户成功后方可办理。即当日新开基金户,不能当日办理定投业务,需T+2个工作日确认开户成功后,才可申请开通定投业务。
2、定投业务的最低申购金额是多少?
定投的最低申购金额是以基金公司的最新约定为准,不同的基金公司规定的最低申购金额不同,一般为100、200或300元不等。客户可参考《兴业银行代销基金列表》(详见附表)中关于基金定投最低金额的说明。
3、基金定投的申购手续费是多少?此外,还需要缴纳其他费用吗?
通过本行柜面或网银发起登记开通的定投业务,申购费用按照一般费率执行。除收取申购手续费外,客户无需缴纳其他费用。
3、投资周期的种类?何谓指定第几工作日定投?
客户办理定投业务,可任意选择三个投资周期,分别是月、季和年。指定工作日定投是指,客户在确定投资周期后,从某一投资周期第一个工作日起推算至客户指定了的工作日,在这个工作日,兴业银行为客户办理自动申购指定基金的业务。工作日不包括节假日等国家规定的假日,一般与上海和深圳证券交易所规定的工作日一致。
此外,因是以工作日为客户办理定投业务,因此,每个投资周期为客户办理定投的日期存在不一致的情况。同时,若是客户指定工作日恰为登记当日,则本投资周期不处理,至下一投资周期的指定工作日处理。
因一个月的工作日约22或23个工作日(碰到五一、和十一长假,当月的工作日更短),为避免当月无法办理定投业务,因此客户以月为周期办理定投业务时,建议工作日应少于20个工作日。
5、若至指定工作日,账户金额不足,定投业务是否会中止?
在指定工作日时,若客户账户余额不足,本投资周期不会对客户办理定投业务,但是至下一投资周期的指定工作日,若客户账户余额足额,则仍可继续受理。若以存折办理定投业务,请客户账户余额应大于定投金额,否则交易不成功。
6、基金处于暂停申购期间,是否还可进行定投?
不可以,直至下一投资周期,若该基金恢复申购,则可继续进行定投业务。
7、一张理财卡是否可开通多家基金公司的定投业务?
可以。一张兴业卡可同时开通多家基金公司的定投业务,但开通定投业务是应指定定投基金产品和定投金额。
六、基金定投案例
若您从2005年12月8日起,在兴业银行办理兴业趋势基金定投业务,每月定投500元,定投申购费率为1.5%,赎回费率为0,购买方式为前端收费,分红方式为红利再投资。期间该基金进行了3次分红,1次拆分。至2008年2月15日止,您累计扣款27次累计投入金额13,500.00元,若于2008年2月15日赎回,您可获得约2.5万元的投资收益,投资收益率高达185%。具体如下:
投入本金(元) | 定投日期 | 当日价格(元) | 购得份额(份) |
500 | 2005-12-8 | 1.0023 | 491.48 |
500 | 2006-1-9 | 1.051 | 468.71 |
500 | 2006-2-8 | 1.0886 | 452.52 |
500 | 2006-3-8 | 1.0816 | 455.45 |
500 | 2006-4-10 | 1.1498 | 428.43 |
500 | 2006-5-8 | 1.251 | 393.77 |
500 | 2006-6-8 | 1.4175 | 347.52 |
500 | 2006-7-10 | 1.57 | 313.76 |
| …… |
|
|
500 | 2007-7-9 | 0.9706 | 507.53 |
500 | 2007-8-8 | 1.1236 | 438.42 |
500 | 2007-9-10 | 1.2604 | 390.84 |
500 | 2007-10-8 | 1.3341 | 369.25 |
500 | 2007-11-8 | 1.269 | 388.19 |
500 | 2007-12-10 | 1.3053 | 377.39 |
500 | 2008-1-8 | 1.3887 | 354.73 |
500 | 2008-2-13 | 1.2866 | 382.88 |
扣款次数:27次 累计投入金额:13,500.00 | |||
分红和拆分情况 | |||
日期 | 分红(或拆分比例) | 参与份额(份) | 转投(份) |
2006-1-24 | 0.24 | 960.19 | 21.57 |
2006-3-13 | 0.76 | 1889.72 | 141.05 |
2007-5-11 | 3.99 | 5745.77 | 22948.04 |
2007-6-25 | 1.3 | 23414.75 | 3,179.02 |
收益汇总 | |||
赎回当天净值 | 赎回所得(元) | 投资收益(元) | 平均收益率 |
1.2909 | 38,472.69 | 24,972.69 | 184.98% |
注:平均收益率=投资收益/累计投入金额 |
| ||
附件:兴业银行基金产品定投业务表
兴业银行基金定投业务列表 | ||||
基金公司 | 基金代码 | 基金名称 | 定时定额起点金额 | 最低持有要求 |
兴业基金公司 | 163402 | 兴业趋势投资(前端) | 300 | 200份额 |
340006 | 兴业全球视野 | 300 | 300元金额或200份额 | |
340001 | 兴业转债基金 | 300 | ||
340005 | 兴业货币基金 | 300 | ||
万家基金公司 | 519181519182 | 万家和谐增长混合型 | 100 | |
519180 | 万家180指数基金 | 100 | ||
中欧基金公司 | 166001 | 中欧新趋势股票型基金 | 100 | |
光大基金公司 | 360005 | 光大红利 | 100 | |
360007 | 光大优势配置 | 100 | ||
360001 | 光大量化核心基金 | 100 | ||
360006 | 光大新增长基金 | 100 | ||
360003 | 光大保德信货币 | 100 | ||
嘉实基金公司 | 070001 | 嘉实成长收益 | 100 | |
070002 | 嘉实增长 | 100 | ||
070003 | 嘉实稳健 | 100 | ||
070005 | 嘉实债券 | 100 | ||
070006 | 嘉实服务 | 100 | ||
070007 | 嘉实浦安保本 | 100 | ||
070008 | 嘉实货币 | 100 | ||
070009 | 嘉实超短债 | 300 | ||
070010 | 嘉实主题精选 | 100 | ||
070011 | 嘉实策略 | 100 | ||
070099 | 嘉实优质企业 | 100 | ||
160706 | 嘉实沪深300指数基金 | 100 | ||
070012 | 嘉实海外 | 100 | ||
长盛基金公司 | 080011 | 长盛货币市场基金 | 100 | |
160805 | 长盛同智优势成长混合 | 100 | ||
519039 | 长盛同德主题精选 | 100 | ||
大成基金公司 | 090001 | 大成价值 | 100 | |
090003 | 大成蓝筹 | 100 | ||
090006091006 | 大成2020 | 100 | ||
519300 | 大成沪深300指数基金 | 100 | ||
国投瑞银基金公司 | 121001 | 国投瑞银融华基金 | 100 | |
121002 | 国投瑞银景气基金 | 100 | ||
鹏华基金公司 | 160607 | 鹏华价值优势股票型基 | 200 | |
长城基金公司 | 162006 | 长城久富核心成长股票 | 300 | |
200001 | 长城久恒 | 300 | ||
泰达荷银基金公司 | 162201 | 合丰成长 | 100 | |
162202 | 合丰周期 | 100 | ||
162203 | 合丰稳定 | 100 | ||
南方基金公司 | 202301 | 南方现金增利 | 200 | |
202005 | 南方成份精选 | 200 | ||
202003 | 南方绩优成长基金 | 200 | ||
160106 | 南方高增长基金 | 200 | ||
202007 | 南方隆元产业主题基金 | 200 | ||
202009 | 南方盛元红利基金 | 200 | ||
广发基金公司 | 270001 | 广发聚富基金 | 200 | |
270002 | 广发稳健增长 | 200 | ||
长盛基金公司 | 080011 | 长盛货币市场基金 | 100 | |
160805 | 长盛同智优势成长混合 | 100 | ||
519039 | 长盛同德主题精选 | 100 | ||
大成基金公司 | 090001 | 大成价值 | 100 | |
090003 | 大成蓝筹 | 100 | ||
090006091006 | 大成2020 | 100 | ||
519300 | 大成沪深300指数基金 | 100 | ||
国投瑞银基金公司 | 121001 | 国投瑞银融华基金 | 100 | |
121002 | 国投瑞银景气基金 | 100 | ||
鹏华基金公司 | 160607 | 鹏华价值优势股票型基 | 200 | |
长城基金公司 | 162006 | 长城久富核心成长股票 | 300 | |
200001 | 长城久恒 | 300 | ||
泰达荷银基金公司 | 162201 | 合丰成长 | 100 | |
162202 | 合丰周期 | 100 | ||
162203 | 合丰稳定 | 100 | ||
南方基金公司 | 202301 | 南方现金增利 | 200 | |
202005 | 南方成份精选 | 200 | ||
202003 | 南方绩优成长基金 | 200 | ||
160106 | 南方高增长基金 | 200 | ||
202007 | 南方隆元产业主题基金 | 200 | ||
202009 | 南方盛元红利基金 | 200 | ||
广发基金公司 | 270001 | 广发聚富基金 | 200 | |
270002 | 广发稳健增长 | 200 | ||
270005 | 广发聚丰基金 | 200 | ||
270006 | 广发策略优选基金 | 200 | ||
270007 | 广发大盘成长 | 200 | ||
162703 | 广发小盘成长股票型基 | 200 | ||
中信基金公司 | 288001 | 中信经典配置基金 | 200 | |
288002 | 中信红利精选基金 | 200 | ||
天治基金公司 | 163503 | 天治核心成长股票型基 | 300 | |
350001 | 天治财富增长 | 300 | ||
350002 | 天治品质优选 | 300 | ||
上投摩根公司 | 373010 | 上投双息 | 500 | |
375010 | 中国优势 | 500 | ||
377010 | 上投阿尔法 | 500 | ||
377020 | 内需动力 | 500 | ||
377016 | 亚太优势 | 500 | ||
东方基金公司 | 400001 | 东方龙基金 | 200 | |
400003 | 东方精选 | 200 | ||
海富通基金公司 | 519003 | 海富通收益增长基金 | 200 | |
519005 | 海富通股票基金 | 200 | ||
519011 | 海富通精选基金 | 200 | ||
519015 | 海富通精选贰号基金 | 200 | ||
519505 | 海富通货币市场基金 | 500 | ||
519506 | 海富通货币市场B级基 | 500 | ||
信诚基金公司 | 550001 | 信诚四季红 | 300 | |
550002 | 信诚精萃 | 300 | ||
长信基金公司 | 519993 | 长信增利动态(前端) | 100 | |
519995 | 长信金利趋势(前端) | 100 | ||
519997 | 长信银利精选(前端) | 100 | ||
天弘基金公司 | 420001 | 天弘精选 | 500 | |
汇添富基金公司 | 519008 | 汇添富优势精选 | 300 | |
519018 | 汇添富均衡增长 | 300 | ||
519078 | 汇添富增强收益 | 300 | ||
519068 | 汇添富成长焦点 | 300 | ||
注:以上内容请以基金公司最新公告为准。


