您当前的位置:首页 >>个人金融服务 >>兴业卡服务 >>“银联通”基金超市
“银联通”基金超市
【“银联通”基金超市优惠费率】
(费率请以基金公司最新公布的费率为准)
| 基金公司 | 基金品种 | 申购费率 | 备注 |
| 中银国际 | 中银中国 | 0.60% | |
| 中银增长 | |||
| 中银收益 | |||
| 富国 | 富国天源 | 0.60% | |
| 富国天利 | |||
| 富国天益 | |||
| 富国天瑞 | |||
| 富国天惠 | |||
| 富国天博 | |||
| 富国天合 | |||
| 海富通 | 海富通精选 | 0.60% | |
| 海富通股票 | |||
| 海富通收益增长 | |||
| 海富通强化回报 | |||
| 海富通风格优势 | |||
| 海富通精选二号 | |||
| 海富通货币 | 0.00% | ||
| 国海富兰克林 | 国富潜力 | 0.60% | |
| 国富弹性 | |||
| 国富收益 | |||
| 上投摩根 | 中国优势 | 0.90% | 100 万≤ M < 500 万 0.6% |
| 阿尔法 | |||
| 双息平衡 | |||
| 成长先锋基金 | |||
| 内需动力 | |||
| 上投货币A | 0.00% | ||
| 上投货币B | |||
| 亚太优势 | 1.08% | 100万以下 | |
| 0.72% | 100万元含以上,500万元以下 | ||
| 光大保德信 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | 0.60% | |
| 光大保德信红利股票型证券投资基金 | |||
| 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | |||
| 光大保德信货币市场基金 | 0.00% | ||
| 万家 | 万家和谐基金 | 0.60% | |
| 万家公用事业基金 | |||
| 万家180指数基金 | |||
| 万家债券基金 | |||
| 万家货币基金 | 0.00% | ||
| 国泰 | 国泰金鹰增长 | 0.60% | M ≥ 1000 万 单笔 1000 元 |
| 国泰金马稳健 | |||
| 国泰金牛创新 | |||
| 国泰金鹏蓝筹 | 0.60% | M ≥ 500 万 单笔 1000 元 | |
| 国泰金鼎价值 | |||
| 国泰金龙行业 | |||
| 国泰金象保本 | 0.60% | M ≥ 1000 万 0.1% | |
| 国泰金龙债券 | 0.60% | 200 万≤ M < 500 万 0.3% | |
| M ≥ 500 万 单笔 500 元 | |||
| 国泰金鹿保本 | 0.60% | 200 万≤ M < 500 万 0.4% | |
| M ≥ 500 万 单笔 1000 元 | |||
| 汇添富 | 添富焦点 | 0.60% | |
| 添富均衡 | 0.60% | ||
| 添富优势 | 0.60% | ||
| 添富货币A | 0.00% | ||
| 添富货币B | 0.00% | ||
| 华安 | 华安创新 | 0.60% | |
| 华安中国A股 | 0.60% | ||
| 华安富利 | 0.00% | ||
| 华安宝利 | 不超过0.6% | ||
| 华安宏利 | 0.60% | ||
| 华安成长 | 0.60% | ||
| 泰信 | 泰信先行策略基金 | 0.90% | M<50万 |
| 0.72% | 50万≤M<100万 | ||
| 0.60% | 100万≤M<250万 | ||
| 0.50% | 250万≤M<500万 | ||
| 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | ||
| 泰信优质生活基金 | 0.90% | M<50万 | |
| 0.72% | 50万≤M<200万 | ||
| 0.60% | 200万≤M<500万 | ||
| 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | ||
| 泰信天天收益基金 | 0.00% | ||
| 泰信中短债基金 | 0.00% | ||
| 东吴 | 东吴嘉禾优势精选基金 | 0.60% | M≥1000万 1000元/笔 |
| 东吴价值成长双动力 | 0.60% | M≥500万 1000元/笔 | |
| 东吴价值成长双动力 | 0.60% | 持有年限≥ 5 年 0% | |
| 诺德 | 诺德价值优势股票型证券投资基金 | 0.60% | |
| 中欧 | 中欧新趋势 | 0.60% | |
| 兴业 | 兴业可转债基金 | 0.60% | M≥1000万 1000元/笔 |
| 兴业趋势基金 | 0.60% | 100万元≤M<1000万 0.5% | |
| M≥1000万 1000元/笔 | |||
| 兴业全球视野 | 0.60% | M≥1000万 1000元/笔 | |
| 华宝兴业 | 宝康债券 | 0.60% | |
| 宝康消费品 | |||
| 宝康灵活配置 | |||
| 多策略增长 | |||
| 动力组合 | |||
| 收益增长 | |||
| 先进成长 | |||
| 行业精选 | |||
| 交银施罗德 | 交银精选 | 0.60% | |
| 交银稳健 | |||
| 交银成长 | |||
| 交银蓝筹 | |||
| 交银货币 | |||
| 友邦华泰 | 友邦盛世 | 0.60% | M≥500万 1000元/笔 |
| 友邦成长 | |||
| 红利指数ETF | |||
| 友邦短债 | 0.00% | ||
| 中海 | 中海优质成长 | 0.006 | M<50万 |
| 中海分红增利 | |||
| 中海能源策略 | 0.015 | ||
| 巨田 | 巨田基础行业(233001 | 0.60% | |
| 巨田资源优选(163302) | 0.60% | 1000万元以下 | |
| 每笔1000元 | 1000万元(含)以上 | ||
| 巨田货币(163303) | 0 | ||
| 嘉实 | 嘉实成长收益基金070001 | 0.6% 每笔1000元 | 500万元以下 500万元(含)以上 |
| 嘉实增长基金070002 | |||
| 嘉实稳健基金070003 | |||
| 嘉实债券基金070005 | |||
| 嘉实服务增值行业基金070006 | |||
| 嘉实沪深300指数基金160706 | |||
| 嘉实策略070011 | |||
| 嘉实主题精选基金070010 | |||
| 嘉实浦安保本基金070007 | 0.60% | 200万元以下 | |
| 0.50% | 200万元(含)—500万元 | ||
| 每笔1000元 | 500万元(含)以上 | ||
| 嘉实超短债070009 | 0 | ||
| 嘉实货币070008 | 0 | ||
| 嘉实海外070012 | 1.50% | 50万元以下 | |
| 1.20% | 50(含)-200万 | ||
| 0.80% | 200万(含)-500万 | ||
| 每笔1000元 | 500万(含)以上 | ||
| 南方 | 南方稳健成长基金202001 | 0.60% | |
| 南方积极配置证券投资基金160105 | 0.60% | ||
| 南方宝元债券型基金202101 | 0.60% | 100万元以下 | |
| 0.50% | 100万(含)—1000万 | ||
| 0.30% | 1000万(含)以上 | ||
| 南方避险增值基金202201、202202 | 0.60% | 1000万元以下 | |
| 0.50% | 1000万(含)以上 | ||
| 南方高增长证券投资基金160106 | 0.60% | 1000万元以下 | |
| 每笔1000元 | 1000万(含)以上 | ||
| 南方稳健成长贰号证券投资基金202002 | 0.60% | 1000万元以下 | |
| 每笔1000元 | 1000万(含)以上 | ||
| 南方绩优成长股票型证券投资基金202003 | 0.60% | 500万元以下 | |
| 0.30% | 500万(含)—1000万 | ||
| 1000元 | 1000万(含)以上 | ||
| 南方成份精选股票型证券投资基金202005 | 0.60% | 500万元以下 | |
| 0.20% | 500万(含)—1000万 | ||
| 1000元 | 1000万(含)以上 | ||
| 南方多利增强债券型证券投资基金202102 | 0 | ||
| 南方现金增利基金202301 | 0 | ||
| 南方全球精选 | 0.60% | 500万以下 | |
| 0.30% | 500万(含)—1000万 | ||
| 每笔1000元 | 1000万(含)以上 | ||
| 大成 | 价值增长90001 | 0.60% | |
| 债券90002 | 0.60% | ||
| 蓝筹稳健90003 | 0.60% | ||
| 精选增值90004 | 0.60% | ||
| 货币市场A 90005 | 0 | ||
| 货币市场B 91005 | 0 | ||
| 债券C 92002 | 0 | ||
| 沪深300 519300、519301、521300 | 0.60% | 200万以下 | |
| 0.50% | 200万(含)—500万 | ||
| 每笔1000元 | 500万(含)以上 | ||
| 大成积极成长基金 521017、51901 | 0.6% 每笔1000元 | 500万元以下 500万元(含)以上 | |
| 大成创新成长基金(LOF)160910 | |||
| 大成财富管理2020生命周期基金090006 | |||
| 信达澳银 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金610001 | 0.60% | 500万以下 |
| 1000元 | 500万元(含)以上 | ||
| 华商 | 华商领先企业混合型证券投资基金630001 | 0.60% | 500万以下 |
| 1000元 | 500万元(含)以上 | ||
| 中信 | 中信经典配置股票基金 | 0.6% 每笔500元 | 500万元以下 500万元(含)以上 |
| 中信红利精选股票基金 | |||
| 中信稳定双利债券基金 | 0 | ||
| 中信现金优势货币市场基金 | 0 | ||
| 易方达 | 易方达平稳增长、策略成长、50指数、积极成长、价值精选、价值成长、策略贰号 | 0.60% | |
| 易方达货币市场基金、月月收益中短期债券基金 | 0 | ||
| 宝盈 | 鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长 | 0.60% | |
| 景顺长城 | 优选股票、动力平衡、内需增长、鼎益基金、资源垄断、新兴成长 | 1.50% | |
| 内需贰号、精选蓝筹 | 2.50% | ||
| 银华 | 银华优势、银华保本、银华88、银华优选、银华优质、银华富裕 | 0.60% | |
| 银华货币 | 0 | ||
| 融通 | 融通新蓝筹 | 1.50% | 100 万元以下 |
| 1.20% | 100 万(含)—1000 万元 | ||
| 1.00% | 1000 万(含)—1 亿元 | ||
| 100 万元 | 1 亿元(含)以上 | ||
| 融通债券 | 1.20% | 100 万元以下 | |
| 0.90% | 100 万(含)—1000 万元 | ||
| 0.30% | 1000 万(含)—2000万元 | ||
| 2000 元 | 2000万元(含)以上 | ||
| 深证 100 指数 | 1.50% | 100万元以下 | |
| 1.20% | 100万(含)—1000万元 | ||
| 0.60% | 1000万(含)—2000万元 | ||
| 2000 元 | 2000万元(含)以上 | ||
| 融通蓝筹成长 | 1.60% | 100万元以下 | |
| 1.30% | 100万(含)—1000万元 | ||
| 0.70% | 1000万(含)—2000万元 | ||
| 2000 元 | 2000万元(含)以上 | ||
| 融通行业景气 | 1.60% | 100万以下 | |
| 1.10% | 100万元(含)以上 | ||
| 融通巨潮 100 指数 | 1.50% | 100万元以下 | |
| 1.20% | 100万(含)—1000万元 | ||
| 0.60% | 1000万(含)—2000万元 | ||
| 2000 元 | 2000万元(含)以上 | ||
| 融通动力先锋 | 1.50% | 100万元以下 | |
| 0.90% | 100万(含)—500万元 | ||
| 0.30% | 500万(含)—1000万元 | ||
| 1000 元 | 1000万元(含)以上 | ||
| 融通易支付货币市场证券投资基金 | 0 | ||
| 广发 | 广发聚富、广发稳健增长、广发聚丰、广发优选、广发小盘 | 0.60% | |
| 广发货币 | 0 | ||
| 诺安 | 诺安价值、诺安平衡、诺安股票 | 0.60% | |
| 诺安货币市场基金、诺安优化收益债券 | 0 | ||
| 华夏 | 华夏成长、华夏债券(A/B类)、华夏回报、华夏大盘精选、华夏红利、华夏稳增、优势增长、华夏蓝筹、华夏复兴 | 0.60% | |
| 回报二号 | 0.80% | ||
| 债券C类、现金增利 | 0 | ||
| 博时 | 博时价值增长证券投资基金50001 | 1.08% | 5万以下 |
| 0.90% | 5万(含)—1000万 | ||
| 博时裕富证券投资基金50002 | 0.90% | 1000万以下 | |
| 博时精选股票证券投资基金50004 | 0.90% | 50万以下 | |
| 0.72% | 50万(含)—500万 | ||
| 博时主题行业股票证券投资基金160505 | 0.90% | 50万以下 | |
| 0.72% | 50万(含)—500万 | ||
| 博时稳定价值债券投资基金(A类)50106 | 0.60% | 100万以下 | |
| 0.50% | 100万(含)—300万 | ||
| 博时平衡配置混合型证券投资基金50007 | 0.90% | 100万以下 | |
| 0.60% | 100万(含)—500万 | ||
| 博时价值增长贰号基金050201 | 1.20% | 100万以下 | |
| 0.96% | 100万(含)—500万 | ||
| 博时第三产业成长股票证券投资基金50008 | 0.90% | 100万以下 | |
| 0.60% | 100万(含)—500万 | ||
| 博时新兴成长股票型证券投资基金50009 | 0.90% | 50万以下 | |
| 0.60% | 50万(含)—100万 | ||
| 0.60% | 100万(含)—500万 | ||
| 博时现金收益、博时稳定价值债券基金(B类)) | 0 | ||
| 泰达荷银 | 合丰成长、合丰周期、合丰稳定、荷银精选、荷银预算、荷银效率、荷银首选、荷银市值 | 0.60% | |
| 荷银货币 | 0 | ||
| 长盛 | 成长价值、债券基金、动态精选、中证 100 | 0.60% | |
| 长盛货币基金 | 0 | ||
| 招商 | 安泰股票、安泰平衡 | 0.90% | 50万元以下 |
| 0.72% | 50 万(含)- 200 万元 | ||
| 0.60% | 200万元(含)-500万元 | ||
| 500元/笔 | 500万元(含)以上 | ||
| 安泰债券A | 0.60% | 200 万元以下 | |
| 0.32% | 200万元(含)-500万元 | ||
| 300元/笔 | 500万元(含)以上 | ||
| 安泰债券B、现金增值、安本增利 | 0 | ||
| 招商先锋 | 0.90% | 50万元以下 | |
| 0.60% | 100 万元(含)- 500 万元 | ||
| 1000 元 / 笔 | 500万元(含)以上 | ||
| 优质成长 | 0.90% | 50万元以下 | |
| 0.72% | 50 万(含)- 200 万元 | ||
| 0.60% | 200万元(含)-500万元 | ||
| 500 元 / 笔 | 500万元(含)以上 | ||
| 核心价值 | 0.90% | 100 万元以下 | |
| 0.60% | 100 万元(含)- 500 万元 | ||
| 0.30% | 500 万元(含)- 1000 万元 | ||
| 1000 元 / 笔 | 1000万元(含)以上 | ||
| 国投瑞银 | 创新动力、核心企业 | 0.60% | 500万元以下 |
| 0.30% | 500 万元(含)- 1000 万元 | ||
| 每笔2000元 | 1000万元(含)以上 | ||
| 景气基金 | 0.60% | 500万元以下 | |
| 0.50% | 500 万元(含)- 1000 万元 | ||
| 每笔2000元 | 1000万元(含)以上 | ||
| 融华基金 | 0.60% | 100万元以下 | |
| 0.50% | 100 万元(含)- 500 万元 | ||
| 0.20% | 500 万元(含)- 1000 万元 | ||
| 每笔1000元 | 1000万元(含)以上 | ||
| 益民 | 益民红利成长、益民创新优势 | 0.60% | |
| 益民货币市场基金 | 0 | ||
| 长信 | 长信利息收益基金(前) | 0.60% | |
| 长信利息收益基金(后) | |||
| 长信银利精选基金 | |||
| 长信金利趋势基金(前) | |||
| 长信增利动态策略基金(前) | |||
| 金元比联 | 宝石动力保本基金 | 1.20% | 小于100万 |
| 1% | 大于等于100万且小于500万 | ||
| 0.50% | 大于等于500万且小于1000万 | ||
| 1000元/笔 | 大于等于1000万 | ||
| 天治 | 核心成长 | 0.60% | 小于100万 |
| 0.50% | 大于等于100万且小于500万 | ||
| 1200元/笔 | 大于等于500万 | ||
| 财富增长 | 0.60% | 小于100万 | |
| 0.50% | 大于等于100万且小于500万 | ||
| 1200元/笔 | 大于等于500万 | ||
| 品质优选 | 0.60% | 小于100万 | |
| 0.50% | 大于等于100万且小于500万 | ||
| 1200元/笔 | 大于等于500万 | ||
| 天得利 | 0 | 0 |
说明:以上交易费率以基金公司的最新公告为准。更新时间:2008年2月。


