2010年5月“热线兴业 惊喜连连”电话银行交易有奖活动中奖名单
一、中奖客户名单(108名)
1、综合排名奖中奖客户名单(100名)
2010年1月1日至11月30日,当月累计交易笔数和交易金额排名(即笔数排名名次和金额排名名次相加)前100名的客户,赠送100元网购现金券;中奖客户名单如下:
| 姓名 | 联系电话 |
| 冯漾 | 139****7745 |
| 王炳林 | 130****7893 |
| 刘建坡 | 134****6871 |
| 郝秀琴 | 130****7893 |
| 王巍 | 138****2443 |
| 张海涌 | 138****5895 |
| 李官易 | 138****9867 |
| 王宇 | 159****3085 |
| 李笑名 | 150****3886 |
| 宋凌云 | 155****1315 |
| 张铁铁 | 138****1767 |
| 谢炯 | 138****6582 |
| 吴彩碧 | 136****2728 |
| 许培培 | 138****5650 |
| 宋凌茹 | 155****1315 |
| 蒋保惠 | 138****2250 |
| 于波 | 137****0738 |
| 郭宁 | 139****2041 |
| 蒋建国 | 022****1288 |
| 郝秀敏 | 159****3085 |
| 张会军 | 138****3493 |
| 李桐 | 139****9031 |
| 颜先甲 | 137****6580 |
| 孟全明 | 139****2388 |
| 陈荷花 | 0571****3566 |
| 赵英 | 138****3372 |
| 朱杭苗 | 139****2388 |
| 陈煜 | 139****2388 |
| 孟繁颖 | 139****9031 |
| 朱瑾 | 139****2388 |
| 孟令捷 | 139****2388 |
| 周惠明 | 138****4289 |
| 孙以平 | 138****9523 |
| 颜晖 | 137****6580 |
| 范祝声 | 138****8976 |
| 何涛 | 130****3918 |
| 卞美珍 | 135****9616 |
| 潘顺明 | 136****3551 |
| 杜杰 | 137****3405 |
| 张勤奋 | 133****9256 |
| 夏瑶 | 138****2026 |
| 赵剑芬 | 139****0821 |
| 彭君 | 137****1100 |
| 史洲 | 135****4187 |
| 许丽丽 | 137****1868 |
| 彭道金 | 137****1100 |
| 朱国芳 | 134****0533 |
| 张琼瑶 | 138****8189 |
| 董明华 | 138****9523 |
| 姜玮娟 | 137****9365 |
| 翁雅端 | 139****8672 |
| 乔军华 | 021****6904 |
| 施鸿华 | 139****4660 |
| 李世勇 | 138****5148 |
| 叶明 | 136****2311 |
| 陈晓红 | 138****8160 |
| 王强 | 139****2403 |
| 陈家华 | 025****1367 |
| 许雪影 | 137****8500 |
| 董申炯 | 133****9917 |
| 吴栋 | 139****9110 |
| 杨进忠 | 133****5556 |
| 王国强 | 135****5386 |
| 穆春玲 | 139****6996 |
| 苏建昌 | 133****1686 |
| 高锡顺 | 131****8950 |
| 尤炳辉 | |
| 祁跃进 | 130****5919 |
| 曹红 | 189****6731 |
| 徐林根 | 021****6495 |
| 夏莉萍 | 139****9128 |
| 张玲玲 | 130****0555 |
| 曹菊萍 | 138****0286 |
| 孙宝妹 | 139****9307 |
| 时茂苍 | 021****2928 |
| 潘亿群 | 138****3443 |
| 范晓燕 | 136****1196 |
| 杨继东 | 134****7810 |
| 吴明 | 021****3926 |
| 钟卫 | 139****6132 |
| 施益健 | 136****8119 |
| 应乐昀 | 136****9687 |
| 白文 | 139****3236 |
| 陈靓 | 021****9165 |
| 蒋文洁 | 139****2589 |
| 王涛 | 139****5530 |
| 韩琳 | 138****8839 |
| 陈志英 | 025****5050 |
| 孙显智 | 138****3443 |
| 方立伟 | 137****5131 |
| 方铭 | 137****5131 |
| 陈勇根 | 136****2946 |
| 许庆江 | 137****5131 |
| 许丹 | 137****5131 |
| 沈寅林 | 139****1353 |
| 方燕 | 137****5131 |
| 刘萍 | 136****3807 |
| 白静娟 | 135****9762 |
| 石敏敏 | 025****7796 |
| 吴凤珠 | 138****8189 |
| 孟庆杰 | 139****5872 |
2、幸运IPOD大奖中奖客户名单(5名)
2010年1月1日至11月30日,每月抽取5名使用电话银行办理账务变更类交易的客户,赠送2010元新款iPod;中奖客户名单如下:
| 姓名 | 联系电话 |
| 张卓华 | 137****5956 |
| 余传琴 | 0591****2959 |
| 张赟 | 135****0707 |
| 危克 | 139****1348 |
| 曾杰 | 137****1265 |
3、幸运旅游大奖中奖客户名单(3名)
2010年1月1日至11月30日,当月使用电话银行办理贵金属、基金、外汇、跨行转账、信用卡分期、国债兑取业务,累计交易金额排名前100名的客户中抽取3名中奖客户,赠送3999元旅游大奖;中奖客户名单如下:
| 姓名 | 联系电话 |
| 姜丽霞 | 137****8839 |
| 叶陆欣 | 135****7646 |
| 张峻岭 | 158****2126 |
二、兑奖说明
1、兴业银行将通过95561客户服务热线与中奖客户联系,通知获奖情况及礼品配送方式。
2、95561客户服务热线无法联系到的客户,且客户在兴业银行网上银行公布中奖名单后两周内未联系兴业银行的,其获奖资格自动取消。
3、上述奖项金额含个人所得税,税款由获奖人承担、本行代为缴纳。
若有疑问,请致电95561咨询。
兴业银行
2010年6月23日